Leads totaux
6
Deals fermes
0
Revenus client
$0
Frais factures
$0
Spend: $0
CPL moyen
—
Benchmark: $6-16 CAD
Spend mensuel (6 mois)
Aucune donnee de campagne
Leads recents
6 affiches| Nom | Telephone | Service | Statut | Revenu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Test Meta Drain V9 | +15145551234 | drain-francais | new | — | 7 juin |
| QA Edge Email Fallback | +14155550197 | Taillage de haie de cedres | lost | — | 8 mai |
| QA Test Email Sent Unique | +14155550198 | Taillage de haie de cedres | lost | — | 8 mai |
| QA Test Email Fallback Unique | +14155550199 | Taillage de haie de cedres | lost | — | 8 mai |
| QA Test Email Fallback | +15005550006 | Taillage de haie de cedres | lost | — | 8 mai |
| QA Test Non Client | +15005550006 | Taillage de haie de cedres | lost | — | 8 mai |
Facturation
0 recentsAucune transaction